Mathematics Syllabus / Time Table/ Calender of events
| S.No | Course/Subject | Download |
|---|---|---|
| 1 | I year (I semester)2025-26 syallbus | Download |
| 2 | IInd year syllabus (SEM III) | Download |
| 3 | IInd year syllabus (SEM III)1 | Download |
| 4 | 24MACS301 UPDATED SYLLABUS | Download |
| 5 | 2022-23 Odd sem | Download |
| 6 | 2022-23 Even sem | Download |
| 7 | LAB MANUAL MA11 | Download |
| 8 | 23-24 syllabus compressed | Download |
| 9 | LAB MANUAL MA21 | Download |





